| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、現(xiàn)貨 | 656.06億 | 新加坡 | ||
| 2 | 期貨、現(xiàn)貨 | 725.26億 | 新加坡 | ||
| 3 | 期貨 | 26.83億 | 英國(guó) | ||
| 4 | 法幣、現(xiàn)貨 | 413.25億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 5 | 場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 878.03億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 857.21億 | 英國(guó) | ||
| 7 | 場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1796.65億 | 塞舌爾 | ||
| 8 | 期貨、現(xiàn)貨 | 956.14億 | 英國(guó) | ||
| 9 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1562.75億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 期貨 | 597.17億 | 美國(guó) | ||
| 11 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1196.87億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、現(xiàn)貨 | 768.51億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 13 | 期貨、現(xiàn)貨 | 479.85億 | 美國(guó) | ||
| 14 | 期貨 | 1373.55億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1872.09億 | 澳洲 | ||
| 16 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1368.06億 | 英國(guó) | ||
| 17 | 法幣、現(xiàn)貨 | 745.98億 | 韓國(guó) | ||
| 18 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 1001.01億 | 日本 | ||
| 19 | 期貨、現(xiàn)貨 | 471.7億 | 馬耳他 | ||
| 20 | 現(xiàn)貨 | 979.4億 | 塞爾維亞 | ||
| 21 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1466.92億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、現(xiàn)貨 | 383.94億 | 加拿大 | ||
| 23 | 法幣、現(xiàn)貨 | 37.77億 | 巴哈馬 | ||
| 24 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1313.21億 | 新加坡 |
