| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨 | 910.07億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 期貨、現貨 | 778.56億 | 墨西哥 | ||
| 3 | 期貨、現貨 | 934.95億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 4 | 法幣、現貨 | 1095.14億 | 美國 | ||
| 5 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1838.99萬 | 美國 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 711.59億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 現貨 | 1456.25億 | 加拿大 | ||
| 8 | 去中心化、現貨 | 494.94億 | 加拿大 | ||
| 9 | 期貨、現貨 | 1449.11億 | 阿聯酋 | ||
| 10 | 現貨 | 0 | 英屬維爾京群島 | ||
| 11 | 期貨、現貨 | 1660.09億 | 新加坡 | ||
| 12 | 期貨、現貨 | 729.94億 | 新加坡 | ||
| 13 | 期貨、現貨 | 1096.77億 | 日本 | ||
| 14 | 期貨、場外 | 1037.39億 | 日本 | ||
| 15 | 期貨、場外 | 1540億 | 塞舌爾 | ||
| 16 | 期貨、現貨 | 392.13億 | 新加坡 | ||
| 17 | 期貨、現貨 | 28.1億 | 加拿大 | ||
| 18 | 期貨、場外、現貨 | 719.34億 | 阿聯酋 | ||
| 19 | 期貨、現貨 | 1147.93億 | 塞舌爾 | ||
| 20 | 期貨、現貨 | 1207.82億 | 日本 | ||
| 21 | 期貨、場外、現貨 | 572億 | 日本 | ||
| 22 | 法幣、現貨 | 1637.31億 | 新加坡 | ||
| 23 | 期貨、場外 | 1322.65億 | 韓國 | ||
| 24 | 期貨、現貨 | 765.12億 | 塞爾維亞 | ||
| 25 | 法幣、期貨、現貨 | 1361.16億 | 澳洲 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 251.61億 | 日本 | ||
| 27 | 期貨、場外、現貨 | 1427.25億 | 塞舌爾 | ||
| 28 | 現貨 | 853.65億 | 新加坡 | ||
| 29 | 期貨 | 470.49億 | 英國 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 599.73億 | 日本 | ||
| 31 | 法幣、現貨 | 500.66億 | 阿聯酋 | ||
| 32 | 期貨 | 1551.71億 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、儲備池、現貨 | 115.27億 | 美國 | ||
| 34 | 期貨、期權、場外、現貨 | 2.56億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 35 | 法幣、現貨 | 853.46億 | 澳洲 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 707.22億 | 新加坡 | ||
| 37 | 期貨、場外、現貨 | 57.27億 | 中國香港 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 254.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 39 | 期貨、場外 | 661.45億 | 加拿大 | ||
| 40 | 期貨、現貨 | 8.92億 | 西班牙 |
